KALENDER ‘OPEN INSCHRIJVING’ 2024 (Zie onder deze kalender de opzet van de training.)
DATA IN HET ORANJE = HELAAS VOL GEBOEKT !
DATA IN HET GROEN = ER ZIJN NOG PLAATSEN BESCHIKBAAR !
PROVINCIE | PLAATS | JAN 2024 | FEB 2024 | MRT 2024 | APR 2024 | MEI 2024 | JUN 2024 | JUL 2024 | AUG 2024 | SEPT 2024 | OKT 2024 | NOV 2024 | DEC 2024 |
Flevoland | Almere | – | 6 | 19 | 30 | – | 11 | – | – | 17 | 29 | – | 10 |
Utrecht | Amersfoort | – | – | – | – | 27 | 17 | – | – | 23 | 28 | 18 | – |
N. Holland | Amsterdam (zie Diemen) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gelderland | Apeldoorn | 18 | 15 | 14 | – | 16 | 13 | 4 | – | 12 | 10 | 14 | 12 |
Z. Holland | Barendrecht | 24 | 28 | 27 | 24 | 22 | 26 | – | – | 4 | 2 | 6 | 4 |
N. Brabant | Bergen op Zoom | 29 | 26 | 25 | 22 | 27 | 24 | – | 26 | 30 | 28 | 25 | – |
Z. Holland | Bodegraven | – | 14 | 20 | – | 8 | 19 | – | – | 25 | 30 | – | 11 |
Drenthe | Borger (Assen) | – | 9 | 15 | 19 | 17 | 21 | – | – | 20 | 18 | 22 | – |
N. Brabant | Breda | 15 | 5 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 9 |
PROVINCIE | PLAATS | JAN 2024 | FEB 2024 | MRT 2024 | APR 2024 | MEI 2024 | JUN 2024 | JUL 2024 | AUG 2024 | SEPT 2024 | OKT 2024 | NOV 2024 | DEC 2024 |
Z. Holand | Den Haag | – | 8 | 28 | – | 16 | 27 | – | – | 19 | – | 7 | – |
Overijssel | Deurningen (Hengelo) | 22 | 26 | 25 | 29 | 27 | 24 | – | – | 23 | 21 | 25 | – |
N. Holland | Diemen | – | 21 | 20 | 17 | 22 | 19 | – | – | 18 | 16 | 20 | 18 |
Friesland | Drachten | – | 2 | 8 | 12 | – | 7 | – | – | – | 4 | 15 | – |
N. Brabant | Eindhoven | 26 | 16 | 22 | 26 | 31 | 28 | – | 30 | 27 | 25 | 29 | 20 |
Gelderland | Elst (Arnhem) | 25 | 22 | 21 | 25 | 23 | 20 | 11 | – | 19 | 17 | 21 | 19 |
Gelderland | Geldermalsen | – | 9 | – | 5 | – | 14 | – | – | 4 | 6 | ||
Limburg | Geleen | – | 2 | 15 | 19 | 17 | 21 | – | – | 13 | 18 | 22 | 13 |
Overijssel | Genemuiden (Zwolle) | 31 | 28 | 27 | 24 | 29 | 26 | – | – | 25 | 30 | 27 | – |
Zeeland | Goes | – | 19 | 11 | 15 | 13 | 10 | – | – | 9 | 14 | 11 | 16 |
PROVINCIE | PLAATS | JAN 2024 | FEB 2024 | MRT 2024 | APR 2024 | MEI 2024 | JUN 2024 | JUL 2024 | AUG 2024 | SEPT 2024 | OKT 2024 | NOV 2024 | DEC 2024 |
N. Limburg | Horst | 23 | – | – | 12 | 5 | – | – | – | 20 | – | – | 13 |
Utrecht | Houten | 16 | 7 | 6 | 11 | 7 | 5 | 3 | 28 | 11 | 9 | 5 | 10 |
Zeeland | Kapelle (Zie Goes) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gelderland | Lichtenvoorde | – | 16 | – | 19 | – | 7 | – | – | 20 | – | 1 | 13 |
PROVINCIE | PLAATS | JAN 2024 | FEB 2024 | MRT 2024 | APR 2024 | MEI 2024 | JUN 2024 | JUL 2024 | AUG 2024 | SEPT 2024 | OKT 2024 | NOV 2024 | DEC 2024 |
Friesland | Sneek | 15 | 19 | 18 | 20 | 27 | 24 | – | – | 16 | 14 | 11 | – |
Z. Holland | Spijkenisse | – | 20 | – | 9 | 14 | 18 | – | – | 17 | 22 | 19 | – |
Groningen | Ten Boer | 30 | 27 | 26 | 23 | 28 | 25 | – | – | 24 | 29 | 26 | – |
N. Brabant | Veghel | – | 21 | 13 | 17 | 5 | 12 | – | – | 18 | 16 | 13 | 11 |
N. Brabant | Waalwijk | 19 | – | 18 | 15 | 13 | 17 | – | – | 16 | 21 | 18 | – |
N. Holland | Z.O. Beemster | – | 6 | 5 | 9 | – | 4 | – | – | 24 | 15 | 19 | – |
N. Holland | Zwanenburg | 23 | 13 | 12 | 16 | 21 | 25 | – | – | 10 | 8 | 12 | 17 |
TYPE TRAINING EN TIJDSTIPPEN:
• Basis BHV praktijkdag (met E-learning)
vanaf 9:00 uur tot 16:30 uur
• Herhaling BHV praktijkdag
vanaf 9:00 uur tot 16:30 uur
Opmerkingen:
Elk type training vindt op dezelfde data plaats. (Dus dezelfde kalender.)
Het verschil tussen Basis en Hehaling berust op de theoretische voorbereiding.
Elke deelnemer van de Basistraining dient vooraf de E-learning (Digiboek) te bestuderen.
INSCHRIJFBEVESTIGING:
Elke aangemelde cursist c.q. examenkandidaat ontvangt via de mail een
inschrijfbevestiging met de exacte adresgegevens van de opleidingslocatie.
INLOGCODES:
Elke deelnemer die de Basis BHV praktijkdag gaat volgen,
ontvangt via de e-mail de inlogcodes van de digitale leeromgeving (E-learning).
Zodat vooraf aan de Basis BHV praktijkdag de theorie bestudeerd kan worden.
CERTIFICAAT:
Na afloop van de training ontvangt elke deelnemer die door onze docent
competent is verklaard, een erkend BHV-certificaat met een geldigheid
van 1 jaar.