KALENDER ‘OPEN INSCHRIJVING’ 2024/2025 (Zie onder deze kalender de opzet van de training.)
DATA IN HET ORANJE = HELAAS VOL GEBOEKT !
PROVINCIE | PLAATS | NOV 2024 | DEC 2024 | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | MEI 2025 | JUN 2025 | JUL 2025 | AUG 2025 | SEPT 2025 | OKT 2025 | NOV 2025 | DEC 2025 |
Flevoland | Almere | – | 10 | 21 | – | 4 | 15 | 27 | – | 8 | – | 23 | 21 | 25 | – |
Utrecht | Amersfoort | 18 | – | 16 | 13 | 13 | 10 | 15 | 26 | – | – | 18 | 9 | 20 | – |
N. Holland | Amsterdam (zie Diemen) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gelderland | Apeldoorn | 14 | 12 | 23 | 13 | 20 | 17 | 15 | 26 | – | – | 11 | 16 | 27 | – |
Z. Holland | Barendrecht | 6 | 4 | – | – | ||||||||||
N. Brabant | Bergen op Zoom | 25 | – | 20 | 17 | 24 | – | 12 | 23 | – | – | 8 | 27 | 24 | – |
Z. Holland | Bodegraven | – | 11 | 21 | 25 | 25 | 22 | 20 | 24 | – | – | 16 | 21 | 18 | 16 |
Drenthe | Borger (Assen) | 22 | – | 17 | 14 | 21 | 25 | 23 | 27 | – | – | 12 | 17 | 21 | 19 |
N. Brabant | Breda | 4 | 9 | 13 | 3, 17 | 10 | 7, 28 | 19 | 2, 30 | 21 | 11 | 1, 22 | 13 | 3, 7 | 15 |
PROVINCIE | PLAATS | NOV 2024 | DEC 2024 | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | MEI 2025 | JUN 2025 | JUL 2025 | AUG 2025 | SEPT 2025 | OKT 2025 | NOV 2025 | DEC 2025 |
Z. Holand | Den Haag | 7 | – | 10 | 7 | 7 | 11 | 9 | 6 | 11 | – | 12 | 10 | 7 | 5 |
Overijssel | Deurningen (Hengelo) | 25 | – | 27 | 24 | 24 | 28 | 26 | 23 | – | – | 15 | 20 | – | 24 |
N. Holland | Diemen | 20 | 18 | 15 | 12 | – | 16 | 14 | 25 | – | – | 17 | 8 | 19 | 10 |
Friesland | Drachten | 15 | – | 10 | 7 | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 | – | 26 | 31 | 28 | – |
N. Brabant | Eindhoven | 29 | 20 | 24 | 21 | 21 | 25 | 23 | 20 | 18 | 29 | 26 | 31 | – | 5 |
Gelderland | Elst (Arnhem) | 21 | 19 | 16 | 6 | 13 | 10 | 8 | 5 | 10 | – | 4 | 9 | 6 | 11 |
Gelderland | Geldermalsen | – | 6 | 31 | – | 14 | – | 2 | 4 | – | – | 19 | – | 21 | – |
Limburg | Geleen | 22 | 13 | 17 | 28 | 28 | 18 | 16 | 27 | – | – | 19 | 24 | 28 | – |
Overijssel | Genemuiden (Zwolle) | 27 | – | 14 | 11 | 18 | 15 | 13 | 10 | 1 | – | 9 | – | 11 | 16 |
Zeeland | Goes | 11 | 16 | 27 | 24 | 31 | – | 26 | 30 | – | – | 15 | 20 | 10 | 8 |
PROVINCIE | PLAATS | NOV 2024 | DEC 2024 | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | MEI 2025 | JUN 2025 | JUL 2025 | AUG 2025 | SEPT 2025 | OKT 2025 | NOV 2025 | DEC 2025 |
N. Limburg | Horst | – | 13 | 21 | – | 18 | – | 6 | 1 | – | – | 9 | – | 4 | – |
Utrecht | Houten | 5 | 10 | 8, 29 | 19 | 12 | 2, 30 | 28 | 11, 16 | – | 13 | 3 | 1, 22 | 12 | 10 |
Zeeland | Kapelle (Zie Goes) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gelderland | Lichtenvoorde | 1 | 13 | 22 | 19 | 19 | 16 | 21 | 18 | – | – | 10 | 15 | 19 | – |
PROVINCIE | PLAATS | NOV 2024 | DEC 2024 | JAN 2025 | FEB 2025 | MRT 2025 | APR 2025 | MEI 2025 | JUN 2025 | JUL 2025 | AUG 2025 | SEPT 2025 | OKT 2025 | NOV 2025 | DEC 2025 |
Friesland | Sneek | 11 | – | 20 | 24 | 31 | 14 | 19 | 16 | – | – | 1 | 6 | 3 | 1 |
Z. Holland | Spijkenisse | 19 | – | 14 | 18 | 17 | 29 | 27 | 3 | 15 | – | 30 | 28 | 25 | – |
Groningen | Ten Boer | 26 | – | 9 | 20 | 27 | 24 | 22 | 19 | 3 | – | 18 | 30 | 27 | – |
N. Brabant | Veghel | 13 | 11 | 15 | 12 | 11 | 9 | 7 | 4 | 2 | – | 3 | 14 | 5 | 9 |
N. Brabant | Waalwijk | 18 | – | 21 | 25 | 25 | 29 | 27 | 24 | – | – | 16 | 6 | 13 | 18 |
N. Holland | Z.O. Beemster | 19 | – | 31 | 21 | 26 | 23 | 28 | – | 2 | – | 24 | 22 | 26 | – |
N. Holland | Zwanenburg | 12 | 17 | 23 | 20 | 20 | 10 | 8 | 12 | 10 | – | 11 | 16 | 13 | – |
TYPE TRAINING EN TIJDSTIPPEN:
• Basis BHV praktijkdag (met E-learning)
vanaf 9:00 uur tot 16:30 uur
• Herhaling BHV praktijkdag
vanaf 9:00 uur tot 16:30 uur
Opmerkingen:
Elk type training vindt op dezelfde data plaats. (Dus dezelfde kalender.)
Het verschil tussen Basis en Herhaling berust op de theoretische voorbereiding.
Elke deelnemer van de Basistraining dient vooraf de E-learning (Digiboek) te bestuderen.
INSCHRIJFBEVESTIGING:
Elke aangemelde cursist c.q. examenkandidaat ontvangt via de mail een
inschrijfbevestiging met de exacte adresgegevens van de opleidingslocatie.
INLOGCODES:
Elke deelnemer die de Basis BHV praktijkdag gaat volgen,
ontvangt via de e-mail de inlogcodes van de digitale leeromgeving (E-learning).
Zodat vooraf aan de Basis BHV praktijkdag de theorie bestudeerd kan worden.
PRAKTIJKOEFENINGEN TIJDENS DE BHV-PRAKTIJKDAG:
Blussen en evacueren, Reanimeren met en zonder AED, Vervoer korte afstand,
Verband en hulpmiddelen, Bedacht zijn op de gevaren van het verkeer en op arbeidsongevallen,
Fysieke risico’s kunnen voorkomen en Noodsituaties kunnen beoordelen.
CERTIFICAAT:
Na afloop van de training ontvangt elke deelnemer die door onze docent
competent is verklaard, een erkend BHV-certificaat met een geldigheid van 1 jaar.