KALENDER ‘OPEN INSCHRIJVING’ 2023 (Zie onder deze kalender de opzet van de training.)
DATA IN HET ORANJE = HELAAS VOL GEBOEKT !
DATA IN HET GROEN = ER ZIJN NOG PLAATSEN BESCHIKBAAR !
PROVINCIE | PLAATS | JAN 2023 | FEB 2023 | MRT 2023 | APR 2023 | MEI 2023 | JUN 2023 | JUL 2023 | AUG 2023 | SEPT 2023 | OKT 2023 | NOV 2023 | DEC 2023 |
Flevoland | Almere | 24 | 28 | – | 4 | 9 | 13 | 4 | – | 5 | 3 | 7 | 12 |
N. Holland | Amsterdam (zie Diemen) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gelderland | Apeldoorn | 19 | 9 | 2,23 | 13 | 25 | 15 | 6 | 31 | 21 | 12 | 9,30 | 21 |
Z. Holland | Barendrecht | 18 | 15 | 15 | 19 | 17 | 21 | – | 23 | – | 25 | 22 | 19 |
N. Brabant | Bergen op Zoom | 26 | 23 | 23 | 20 | 25 | 29 | – | – | 14 | 19 | 23 | – |
Z. Holland | Bodegraven | 26 | 23 | 23 | 20 | 25 | 29 | – | – | 14 | 19 | 23 | – |
Drenthe | Borger (Assen) | – | 1 | 1 | 5 | 10 | 14 | – | – | 13 | 11 | 8 | 13 |
N. Brabant | Breda | 30 | 20 | 20 | 24 | 22 | 26 | 24 | 29 | 25 | 23 | 27 | – |
PROVINCIE | PLAATS | JAN 2023 | FEB 2023 | MRT 2023 | APR 2023 | MEI 2023 | JUN 2023 | JUL 2023 | AUG 2023 | SEPT 2023 | OKT 2023 | NOV 2023 | DEC 2023 |
Z. Holand | Den Haag | 27 | – | 3 | 14 | 26 | 7 | – | – | 22 | – | 3 | 15 |
Overijssel | Deurningen (Hengelo) | 30 | – | 6 | 24 | – | 5 | – | – | 4 | 9 | 27 | – |
N. Holland | Diemen | 25 | 22 | 22 | 19 | 24 | 21 | – | – | 20 | 25 | 22 | – |
Friesland | Drachten | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
N. Brabant | Eindhoven | 20 | 6,17 | 17 | – | – | 30 | – | – | 1,7 | 13 | 10 | 8 |
Gelderland | Elst (Arnhem) | 17 | 14 | 14 | – | 16 | 20 | – | 22 | 19 | 24 | 21 | 19 |
Gelderland | Geldermalsen | – | 6 | 13 | 17 | – | 5 | – | – | 4 | 16 | 20 | – |
Limburg | Geleen | – | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | – | 7 | 5 | 2 | 7 |
Overijssel | Genemuiden (Zwolle) | 24 | 21 | 28 | – | 2 | 6 | 11 | – | 12 | 17 | 14 | – |
Zeeland | Goes | – | 7 | 21 | 25 | 30 | – | 4 | – | 5 | 10 | 21 | – |
PROVINCIE | PLAATS | JAN 2023 | FEB 2023 | MRT 2023 | APR 2023 | MEI 2023 | JUN 2023 | JUL 2023 | AUG 2023 | SEPT 2023 | OKT 2023 | NOV 2023 | DEC 2023 |
N. Limburg | Horst | 27 | 10 | 17 | 9 | 10 | 11 | 6 | 15 | ||||
Utrecht | Houten | 11 | 6,20, 23 | 8,21 | 26 | 8,22, 31 | 12,28 | 12 | 21 | 8,27 | 18 | 1,13, 29 | 11 |
Zeeland | Kapelle (Goes) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Gelderland | Lichtenvoorde | – | 13 | 27 | – | 8 | 19 | – | – | 18 | 30 | – | – |
PROVINCIE | PLAATS | JAN 2023 | FEB 2023 | MRT 2023 | APR 2023 | MEI 2023 | JUN 2023 | JUL 2023 | AUG 2023 | SEPT 2023 | OKT 2023 | NOV 2023 | DEC 2023 |
Friesland | Sneek | 16 | 27 | 20 | 24 | 22 | 26 | – | – | 18 | 23 | 27 | – |
Z. Holland | Spijkenisse | 1 | 1 | 1,29 | – | 3 | 7 | – | – | 6 | 4 | 1 | 6 |
Groningen | Ten Boer | 31 | – | 14 | 25 | 30 | – | 4 | – | 19 | 24 | 28 | – |
N. Brabant | Veghel | 19 | 9 | 9 | 6,20 | 11 | 8,27 | 13 | – | 20 | 11 | 2,16 | 7 |
N. Brabant | Waalwijk | 23 | 27 | 27 | – | 1 | 5 | 3 | – | 11 | 9 | 6 | 4 |
N. Holland | Z.O. Beemster | – | 3 | 3 | 14 | 26 | – | 7 | 15 | 20 | 24 | – | |
N. Holland | Zwanenburg | – | 8 | 15 | 5 | 10 | 7 | 5 | – | 6 | 4 | 8 | 6 |
TYPE TRAINING EN TIJDSTIPPEN:
• Basis BHV praktijkdag (met E-learning)
vanaf 9:00 uur tot 16:30 uur
• Herhaling BHV praktijkdag
vanaf 9:00 uur tot 16:30 uur
• U21 EHBO Code 95 dagdeel praktijk (met E-learning)
vanaf 9:00 uur tot 12:30 uur
Opmerkingen:
Elk type training vindt op dezelfde data plaats. (Dus dezelfde kalender.)
Het verschil tussen Basis en Hehaling berust op de theoretische voorbereiding.
Elke deelnemer van de Basistraining dient vooraf de E-learning (Digiboek) te bestuderen.
INSCHRIJFBEVESTIGING:
Elke aangemelde cursist c.q. examenkandidaat ontvangt via de mail een
inschrijfbevestiging met de exacte adresgegevens van de opleidingslocatie.
INLOGCODES:
Elke deelnemer die de Basis BHV praktijkdag gaat volgen,
ontvangt via de e-mail de inlogcodes van de digitale leeromgeving (E-learning).
Zodat vooraf aan de Basis BHV praktijkdag de theorie bestudeerd kan worden.
Dit geldt ook voor een deelnemer van U21 EHBO Code 95 dagdeel praktijk.
CERTIFICAAT:
Na afloop van de training ontvangt elke deelnemer die door onze docent
competent is verklaard, een erkend BHV-certificaat met een geldigheid
van 1 jaar.
